 
MTU系列
产品描述 :
产品详情
| 50Hz 400V cosØ=0.8(Lag) 3相4线”Y”型接法 | |||||||||
| 机组型号 | 输出功率(KVA/KW) | 额定电流  | 100%负载  | 发动机 | 外形尺寸(mm)  | 净重量  | |||
| 额定功率 | 备用功率 | 型号 | 最大功率  | ||||||
| HDM650 | 650/520 | 715/572 | 941 | 125 | 12V2000G25 | 635 | 3850×1450×2110 | 5350 | 下载参数 | 
| HDM800 | 800/640 | 880/704 | 1158 | 153 | 12V2000G65 | 765 | 4085×1450×2110 | 5660 | 下载参数 | 
| HDM910 | 910/728 | 1000/800 | 1317 | 170 | 16V2000G25 | 890 | 4429×2150×2110 | 6730 | 下载参数 | 
| HDM1000 | 1000/800 | 1100/880 | 1448 | 187 | 16V2000G65 | 975 | 4429×2150×2110 | 6890 | 下载参数 | 
| HDM1125 | 1125/900 | 1250/1000 | 1629 | 214 | 18V2000G65 | 1100 | 4690×2125×2560 | 7920 | 下载参数 | 
| HDM1375 | 1375/1100 | - | 1991 | 245 | 12V4000G23R | 1205 | 5780×2550×2680 | 11660 | 下载参数 | 
| HDM1550 | 1550/1240 | 1700/1360 | 2244 | 289 | 12V4000G23 | 1575 | 5780×2550×2680 | 11820 | 下载参数 | 
| HDM1750 | 1750/1400 | 1925/1540 | 2534 | 318 | 12V4000G63 | 1750 | 5900×2550×2680 | 12550 | 下载参数 | 
| HDM2025 | 2025/1620 | 2225/1780 | 2932 | 366 | 16V4000G23 | 1965 | 6550×3100×2700 | 14340 | 下载参数 | 
| HDM2200 | 2200/1760 | 2420/1936 | 3185 | 396 | 16V4000G63 | 2185 | 6700×3100×2700 | 14550 | 下载参数 | 
| HDM2500 | 2500/2000 | 2750/2200 | 3620 | 459 | 20V4000G23 | 2420 | 7520×3600×2700 | 19840 | 下载参数 | 
| HDM2725 | 2725/2180 | 3000/2400 | 3945 | 495 | 20V4000G63 | 2670 | 7590×3600×2700 | 20440 | 下载参数 | 
| HDM2875 | 2875/2300 | 3125/2500 | 4163 | 520 | 20V4000G63L | 2850 | 7590×3600×2700 | 20640 | 下载参数 | 
 0514-86821471      0514-86821467
 0514-86821471      0514-86821467  
 
 
 
 
 苏公网安备32108802011013号
	
				苏公网安备32108802011013号